建設項目職業病防護設施“三同時”工作公示信息表
| 項目名稱 | 福建古雷石化有限公司PSA氫氣提純裝置項目 | ||
項目地址 | 福建省漳州市古雷港經濟開發區福建古雷石化有限公司廠區內 | ||
項目性質 | 新建□ 改建☑ 擴建☑ 技術改造□ 技術引進□ | ||
項目負責人 | 趙天星 | 聯繫電話 | 0596-3976036 |
公示信息類別 | 職業病危害預評價□ 職業病防護設施設計☑ 控制效果評價與職業病防護設施驗收□ | ||
評價報告編制單位或職業病防護設施設計單位 | 西南化工研究設計院有限公司 | 聯繫人及 聯繫電話 | 桂釩 13880937879 |
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): 評審時間:2025年11月12日 主持人:陳家洪 評審驗收人員:莊 向—福建省職業病與化學中毒預防控制中心主任醫師 陳啓裕—漳州市疾病預防控制中心主任醫師 洪照寬—漳州市疾病預防控制中心主任技師 評價結論: 評審組同意通過該《設計專篇》,建設單位應當按照評審意見對《設計專篇》進行修改完善,並請評審組成員進行復核和簽字確認。建設單位應當將職業病防護設施設計專篇工作過程形成書面報告留檔、備查。 一、評審總體意見: 1.《設計專篇》採用的設計依據較全面; 2.《設計專篇》對建設項目概述較清晰,對可能產生職業病危害因素的工作場所、工藝設備、原輔材料等進行了描述; 3.《設計專篇》對建設項目產生或者可能產生的職業病危害因素的種類、來源、理化性質、濃度、強度、分佈、接觸人數及水平、潛在危害性和發生職業病的危險程度進行了分析; 4.《設計專篇》對職業病防護設施、應急救援設施、個體防護用品等進行了設計; 5.《設計專篇》對輔助用室及衛生設施設計基本合理; 6.《設計專篇》對職業衛生管理措施設計合理、可行; 7.《設計專篇》採納了預評價報告中提出的職業病危害控制措施、防治對策及建議; 8.《設計專篇》對職業病防護設施投資預算滿足要求; 9.《設計專篇》對可能出現的職業病危害事故的預防及應急措施設計基本可行; 10.《設計專篇》對預期效果分析與評價正確。 二、設計的修改意見及建議: 1. 完善應急救援設施設計; 2. 完善建設施工過程職業病防護設施設計; 3. 落實專家提出的個人意見。 | |||
評審(驗收)意見的整改落實情況: 1. 已按專家組意見修改。 | |||
製表人:陳靜雯 製表日期:2026年1月12日 聯繫電話:19805961126